Základní
Počáteční kapitál
Od 5 700 Kč
Začátečníci
Před prvním obchodem si ověřte počáteční vklad, obchodní poplatky a podmínky vkladů a výběrů. Částky uvádíme v českých korunách (CZK).
Odesláním formuláře přijímáte podmínky používání a potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů. Údaje mohou být předány externím poskytovatelům podle těchto zásad.
Vyberte si podle toho, jaké nástroje a podporu potřebujete.
Počáteční kapitál
Od 5 700 Kč
Začátečníci
Počáteční kapitál
Od 19 100 Kč
Zkušenější obchodníci
Počáteční kapitál
Od 57 400 Kč
Uživatelé s vyšším objemem obchodů
Za přístup k platformě neúčtujeme měsíční poplatek. Počáteční kapitál je určený k obchodování. Transakční poplatky a další náklady uvádíme samostatně.
Posunutím tabulky do strany zobrazíte všechny plány.
| Funkce nebo podmínka | Základní | Pokročilý | Premium |
|---|---|---|---|
| Pro koho je plán určen | Začátečníci | Zkušenější obchodníci | Uživatelé s vyšším objemem obchodů |
| Počáteční kapitál | Od 5 700 Kč | Od 19 100 Kč | Od 57 400 Kč |
| Sledování trhu | Ano | Ano | Ano |
| Nástroje AI | Ano | Ano | Ano |
| Upozornění na vývoj trhu | Základní | Pokročilá | Přizpůsobená |
| Analytické nástroje | Základní | Rozšířené | Kompletní |
| Vzdělávací materiály | Ano | Ano | Ano |
| Podpora | Online | Přednostní | Individuální |
| Osobní poradce pro obsluhu účtu | Ano | Ano | Ano |
| Přednostní odbavení | Ne | Ano | Ano |
| Měsíční poplatek | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Přístup k platformě | Ano | Ano | Ano |
| Druh poplatku | Sazba |
|---|---|
| Založení účtu | Zdarma |
| Vedení účtu | Zdarma |
| Úschova aktiv | Zdarma |
| Poplatek za obchod | Až 0,50 % z transakce |
| Směna měn | Až 1,50 % |
| Spread na forexu | Od 0,8 pipu |
| Poplatek za neaktivitu | 0 Kč |
Poplatek se zobrazí před potvrzením obchodu. Spread se může měnit podle aktiva, likvidity, volatility a situace na trhu.